



Корейская хлебопекарная печь — это универсальная коммерческая хлебопекарная печь, предназначенная для пекарен и предприятий по производству продуктов питания, которым требуется несколько функций выпечки в одной машине.
1. Гибкая емкость выпечки
Поддерживает противни диаметром 400 × 600 мм с диапазоном температур 0–400°C, подходящие для выпечки различных видов хлеба, выпечки и десертов.
2. Встроенная система впрыска пара
Интегрированная паровая система обеспечивает до 3–5 циклов впрыска пара за процесс выпечки, что устраняет необходимость в дополнительном оборудовании и улучшает текстуру корочки.
3. Энергоэффективная структура
Двухслойное закаленное стекло и высокопрочная герметизация улучшают сохранение тепла на 30% и помогают снизить потребление энергии на 20%.
4. Регулируемая конфигурация выпечки
Многоуровневая конструкция полок поддерживает 4–10 позиций лотков с регулируемым расстоянием между ними для удовлетворения различных размеров продуктов и требований к выпечке.
Мы можем проектировать и разрабатывать в соответствии с потребностями наших клиентов, чтобы удовлетворить требования различных клиентов.
| Модель | DBX-923G (3 палубы, 6 лотков) с черной стеклянной верхней крышкой | |
| Количество колод | 3 | |
| Количество лотков (на палубу) | 2 | |
| Размер лотка (мм) | 400×600 | |
| Вес (кг) | 630 | |
| Мощность (кВт) | 18 | |
| Напряжение (В) | 380 | |
| Диапазон температур (℃) | 0-400 | |
| Стиль «дверь открыта» | Вниз и наружу | |
| Внешняя пластина | Передняя сторона | Нержавеющая сталь 430 |
| Другие стороны | Боковая часть: нержавеющая сталь 430; Задняя часть: оцинкованный лист / Мощность парового блока 2,1 кВт на деку | |
| Общий размер (мм) | Длина | 1350 |
| Ширина | 1080 | |
| Высота | 2100 | |
| Внутренний размер на палубу (мм) | Длина | 860 |
| Ширина | 680 | |
| Высота | 235 | |
| Модель | DB-705T (5-лотковая вращающаяся конвекционная печь с базовой рамой и верхней крышкой из черного стекла) | |
| Количество лотков | 5 | |
| Размер лотка (мм) | 400×600 | |
| Внешняя пластина | Передняя сторона | Нержавеющая сталь 430 |
| Другие стороны | Нержавеющая сталь 430 | |
| Вес (кг) | 250 | |
| Мощность (кВт) | 10 | |
| Напряжение (В) | 380 | |
| Внутренняя пластина | Нержавеющая сталь 430 | |
| Размер (мм) | Длина | 880 |
| Ширина | 1270 | |
| Высота | 2100 | |
| Модель | DBC-236S (36-лотокный двухсистемный холодильный расстойный шкаф с черной стеклянной верхней крышкой) | |
| Количество лотков | 36 | |
| Размер лотка (мм) | 400×600 | |
| Количество слоев на решетке противня | 18 | |
| Расстояние между слоями противня (мм) | 75 | |
| Расположение лотка | Фиксированный тип (значок не может быть идентифицирован) | |
| Размер (мм) | Длина | 825 |
| Ширина | 1200 | |
| Высота | 2100 | |
| Вес (кг) | 230 | |
| Мощность (кВт) | 2.9 | |
| Напряжение (В) | 220 | |
| Диапазон температур (℃) | 2~40 | |
| Внешняя пластина | Пластина из нержавеющей стали с 30-миллиметровым слоем теплоизоляции из полиуретана | |


Случай
Витрина


Приложения
Коммерческие пекарни: подходят для ежедневного производства хлеба, выпечки, тортов и специальной выпечки.
Кафе и рестораны: предлагают гибкие решения для выпечки свежих хлебобулочных изделий и индивидуальных продуктов.
Гостиницы и центральные кухни: способствуют эффективному приготовлению различной выпечки стабильного качества.
Фабрики пищевой промышленности: помогают внедрить стандартизированные процессы выпечки для среднесерийного производства.