



Газовая печь со стеклянной дверью — это профессиональная коммерческая печь для выпечки, предназначенная для пекарен, ресторанов, отелей и предприятий по производству продуктов питания, которым требуется стабильная производительность газового нагрева и эффективные результаты выпечки.
1. Дизайн видимости стеклянной двери
Двухслойная дверь из закаленного стекла обеспечивает четкое наблюдение за выпечкой, одновременно снижая потери тепла до 30%.
2. Независимая система отопления палубы
Каждая дека обеспечивает отдельный контроль температуры с точностью нагрева ±5°C, что позволяет выпекать разные продукты одновременно.
3. Высокоэффективное газовое отопление
Мощная система газовых горелок обеспечивает быстрый нагрев в течение 15–20 минут и повышает использование энергии примерно на 20%.
Мы можем проектировать и разрабатывать в соответствии с потребностями наших клиентов, чтобы удовлетворить требования различных клиентов.
| Модель | ДБ-821 | ДБ-822 | ДБ-823 | ДБ-803С | ДБ-803Ф |
| Количество колод | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Количество лотков (на палубу) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Размер лотка (мм) | 400×600 | 400×600 | 400×600 | 400×600 | 400×600 |
| Вес (кг) | 230 | 470 | 630 | 830 | 940 |
| Расположение лотка | 2 подноса рядом | 2 подноса рядом | 2 подноса рядом | 3 подноса рядом | 2×2 компоновка из четырех лотков |
| Напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Тепловая мощность на палубу (ккал/ч) | 2000 | 3900 | 5800 | 8600 | 9795 |
| Мощность (кВт) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Диапазон температур (℃) | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 |
| Стиль «дверь открыта» | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу |
| Внешняя пластина - Передняя сторона | Листы из нержавеющей стали | Листы из нержавеющей стали | Листы из нержавеющей стали | Листы из нержавеющей стали | Листы из нержавеющей стали |
| Внешняя пластина - Другие стороны | Лист с алюцинковым покрытием | Лист с алюцинковым покрытием | Лист с алюцинковым покрытием | Лист с алюцинковым покрытием | Лист с алюцинковым покрытием |
| Размер (мм) - Длина | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
| Размер (мм) - Ширина | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1240 |
| Размер (мм) - Высота | 800 | 1550 | 1825 год | 1825 год | 1825 год |
| Внутренний размер на палубу (мм) - Длина | 920 | 920 | 920 | 1320 | 1320 |
| Внутренний размер на палубу (мм) - Ширина | 690 | 690 | 690 | 690 | 1190 |
| Внутренний размер на палубу (мм) - Высота | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |


Случай
Витрина


Приложения
Коммерческие пекарни: подходят для выпечки хлеба, тостов, пирожных, тортов и печенья стабильного качества.
Пиццерии и рестораны: предлагает решения для высокотемпературной выпечки пиццы и специальных продуктов.
Гостиницы и центральные кухни: поддержка ежедневного производства благодаря надежной работе отопления.
Заводы по переработке пищевых продуктов: используются для серийной выпечки, требующей стабильной производительности.