





Asian Electric Oven — профессиональная коммерческая хлебопекарная машина, предназначенная для пекарен, ресторанов, отелей, кафе и предприятий по производству продуктов питания.
1. Гибкая емкость выпечки
Поддерживает лотки диаметром 400 × 600 мм с вертикальной загрузкой и диапазоном температур 0–400°C для различных хлебобулочных изделий.
2. Независимая конфигурация палубы
На каждой палубе имеются дополнительные поверхности для выпечки из парового впрыска или вулканического камня для хлеба, пиццы и специальной выпечки.
3. Точный контроль температуры
Контроллер микрокомпьютера поддерживает точность температуры в пределах ±2°C для получения стабильных результатов выпечки.
4. Компактная конструкция двери
Конструкция откидной двери обеспечивает легкую погрузку и разгрузку, а также повышенную эффективность эксплуатации.
Мы можем проектировать и разрабатывать в соответствии с потребностями наших клиентов, чтобы удовлетворить требования различных клиентов.
| Модель | DBX-621(1 палуба, 2 лотка) | DBX-622(2 палубы, 4 лотка) | DBX-632(2 палубы, 6 лотков) | DBX-624(4 палубы, 8 лотков) | DBX-623(3 палубы, 6 лотков) | DBX-633(3 палубы, 9 лотков) | DBX-643F(3 палубы, 12 лотков) | DBX-634(4 палубы, 12 лотков) | DBX-644F(4 палубы, 16 лотков) |
| Количество колод | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Количество лотков (на палубу) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Размер лотка (мм) | 400×600 | 400×600 | 400×600 | 400×600 | 400×600 | 400×600 | 400×600 | 400×600 | 400×600 |
| Вес (кг) | 270 | 450 | 500 | 800 | 600 | 750 | 950 | 1000 | 1250 |
| Мощность (кВт) | 6 | 12 | 14 | 24 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |
| Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Диапазон температур (℃) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
| Стиль «дверь открыта» | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу | Вниз и наружу |
| Внешняя пластина - Передняя сторона | Нержавеющая сталь 430 | Нержавеющая сталь 430 | Нержавеющая сталь 430 | Нержавеющая сталь 430 | Нержавеющая сталь 430 | Нержавеющая сталь 430 | Нержавеющая сталь 430 | Нержавеющая сталь 430 | Нержавеющая сталь 430 |
| Внешняя пластина - Другие стороны | Боковая сторона: нержавеющая сталь 430, задняя сторона: оцинкованный лист / мощность парового блока 2,1 кВт на слой | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева | То же, что и слева |
| Размер (мм)Длина | 1350 | 1350 | 1720 | 1350 | 1350 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Размер (мм)Ширина | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1280 | 1080 | 1280 |
| Размер (мм)Высота | 1360 (с базовой рамой, высота основания 800 мм) | 1290 | 1290 | 2130 | 1750 | 1750 | 1750 | 2130 | 2130 |
| Внутренний размер на палубу (мм)Длина | 860 | 860 | 1230 | 860 | 860 | 1230 | 1630 | 1230 | 1630 |
| Внутренний размер на палубу (мм)Ширина | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Внутренний размер на палубу (мм)Высота | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |


Случай
Витрина


Приложения
Коммерческие пекарни: используются для выпечки хлеба, пирожных, тортов, печенья и других повседневных хлебобулочных изделий.
Кафе и рестораны: предлагает эффективные решения для выпечки свежих продуктов.
Гостиницы и супермаркеты: Поддерживает стабильное производство хлебобулочных изделий стабильного качества.
Предприятия пищевой промышленности: подходят для мелкого и среднего хлебопекарного производства.