



Японская хлебопекарная печь — это профессиональная коммерческая хлебопекарная машина, специально разработанная для производства японского хлеба с мягкой текстурой, однородным цветом и стабильным качеством.
1. Гибкая емкость выпечки
Поддерживает противни диаметром 400 × 600 мм с диапазоном температур 0–400°C для различных хлебобулочных изделий.
2. Технология нагрева в дальнем инфракрасном диапазоне
Усовершенствованная система инфракрасного нагрева повышает эффективность теплопередачи до 90%, сокращая время выпечки на 25%–45%.
3. Энергоэффективная система отопления
Высокоэффективные нагревательные элементы обеспечивают стабильный контроль температуры и равномерное распределение тепла при одновременном снижении энергопотребления.
Мы можем проектировать и разрабатывать в соответствии с потребностями наших клиентов, чтобы удовлетворить требования различных клиентов.
| Модель | DB-523(Три слоя и шесть дисков) Добавьте черный стеклянный цилиндр |
|
| Количество колод | 3 | |
| Количество лотков (на палубу) | 2 | |
| Размер лотка (мм) | 400×600 | |
| Вес (кг) | 750 | |
| Мощность (кВт) | 18 | |
| Напряжение(М) | 380 | |
| Температура(°С) | 0-400 | |
| Стиль «дверь открыта» | Вниз и наружу | |
| Внешняя пластина | Передняя сторона | Нержавеющая сталь 430 |
| Другие стороны | Боковая сторона 430 нержавеющая сталь задняя оцинкованная пластина/паровой пакет мощность 2,1 кВт/слой | |
| Размер (мм) | Длина | 1310 |
| Ширина | 1150 | |
| Высота | 2100 | |
| Внутреннее измерение на палубу(мм) |
Длина | 840 |
| Ширина | 760 | |
| Высота | 210 | |
| Модель | DB-705T (5-дисковая вращающаяся плита горячего воздуха с базовой рамой и верхней крышкой из черного стекла) | |
| Количество лотков | 5 | |
| Размер лотка (мм) | 400×600 | |
| Внешняя пластина | Передняя сторона | Нержавеющая сталь 430 |
| Другие стороны | Нержавеющая сталь 430 | |
| Вес (кг) | 250 | |
| Мощность (кВт) | 10 | |
| Напряжение(М) | 380 | |
| Внутренняя пластина | Нержавеющая сталь 430 | |
| Размер (мм) | Длина | 880 |
| Ширина | 1270 | |
| Высота | 2100 | |
| Модель | DBC-236S (36 дисков двухсистемной коробки для пробуждения замороженных волос с черной стеклянной верхней крышкой) | |
| Количество лотков | 5 | |
| Размер лотка (мм) | 400×600 | |
| Количество слои на противне |
18 | |
| Расстояние между слоями противня (мм) | 75 | |
| Расположение лотка | 图 | |
| Размер (мм) | Длина | 855 |
| Ширина | 1200 | |
| Высота | 2100 | |
| Вес (кг) | 230 | |
| Мощность (кВт) | 2.9 | |
| Напряжение(М) | 220 | |
| Температура(°С) | 2-40 | |
| Внешняя пластина | Лист нержавеющей стали с изоляционным слоем PU толщиной 30 мм | |


Случай
Витрина


Приложения
Японские пекарни: подходят для производства тостов, молочного хлеба, мягкого хлеба и специальной выпечки.
Коммерческие кондитерские: помогают поддерживать стабильные результаты выпечки при ежедневном производстве.
Отели и кафе: предлагает надежные решения для выпечки свежего хлеба и меню пекарен.
Промышленные хлебопекарные фабрики: поддерживают стандартизированное производство хлебобулочных изделий в японском стиле.